比亚迪纯电动客车C11(48-51座)
| 整车参数/信息 | |||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 长度分类 | 大客 | ||
| 车身长度 | 10990mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3475mm | ||
| 座位数 | 47+1/51+1 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 备注 | |||
| 全新比亚迪纯电动客车C11车型采用全新造型,搭配全新内饰,行李舱容量优于行业同级产品; 搭载主动悬架,驾驶平顺;配备ADAS、紧急停车、安全顶窗安全门等保障乘员安全; 采用比亚迪自主研发核心“三电”: 搭载刀片电池,最大电量311kWh,续驶里程可达430km; 搭载电机最大功率 280kW,最高车速可达100km/h,最大爬坡度25%,低速爬坡和高速行驶从容应对。 | |||
比亚迪纯电动客车C11(48-51座) 详细介绍
| 车辆型号 | C11 |
| 长*宽*高(mm) | 10990*2550*3475 |
| 踏步形式 | 高地板 |
| 座位数(个) | 47+1/51+1 |
| 载客数(人) | 47+1/51+1 |
| 电量(kWh) | 184/257/311 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 最大爬坡度(%) | ≥25 |
| 驱动形式 | 集成桥 |
| 电机峰值功率(kW) | 280 |
| 悬架形式 | 空气悬架 |
| 制动形式 | 气压制动 |
| 充电方式 | 国标直流 |
比亚迪纯电动客车C11(48-51座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
比亚迪客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 山东济南|公交专用道“有道无车”现象将终结[11-04]
- 每天对开5个班次 中老首条跨国公交今天开通[11-04]
- 成都世纪城片区新增两条“蓉城微巴”线路[11-04]
- 0元坐公交感受山西寿阳的民生温度[11-04]
- 北京公交323 路助力北马畅行[11-04]
- 山东烟台|车轮滚滚赴早市 公交助农“鲜”一步[11-03]
- 安凯E60与G60的“海岛答卷”[11-03]
- 龙城观光新体验 安凯E12S双层巴士焕新太原城市名片[11-03]
- 从“能用电”到“用好电” 深度体验依维柯聚星纯电动车来带的平顺与安心[11-03]
- 天津“网约公交”开通试运营[11-03]
- 第八届进博会“进博专线”于11月1日至30日全月运行[11-03]
- 11月3日开行 昆明公交地铁高峰接驳专线+5[11-03]
