金龙 24-52座 10.99米 纯电动客车 (XMQ6115CYBEVL)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6115CYBEVL | ||
| 车身长度 | 10990mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3330,3490,3540mm | ||
| 整车质量 | 9800,10200,10700kg | ||
| 总质量 | 14800kg | ||
| 座位数 | 24-52 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | TZ330XSKL240 | ||
| 发动机功率 | 240kW | ||
| 发动机品牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2200/2790mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,3/4,4/5,10/12 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6000mm | ||
| 轴荷 | 7400kg | ||
| 前轮距 | 2070mm | ||
| 后轮距 | 1870,1890mm | ||
| 接近离去角 | 10/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 11R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.安装外推式应急窗,可组合推拉式、封闭式、局部推拉式侧窗,选装前乘客门推拉窗,可取消乘客门下小窗,可取消雷达;2.顶置空调位置可移动;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车采用整车控制器限速,限速100km/h;4.该车安装ABS或EBS;ABS控制器型号/厂家:①ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,②CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS具备ABS功能;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂锂离子蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成)或福鼎时代新能源科技有限公司(单体)/福鼎时代新能源科技有限公司(总成);可外接充电;6.驱动电机峰值功率为240KW;7.可选装其他型式舱门及舱门格栅,可选装其他型式前后围局部造型;8.可取消顶置空调(至安全顶窗车高3330mm),选装不同的顶置空调(车高为3490mm或3540mm);9.整备质量低配时为9800Kg,中配时为10200Kg,高配时为10700Kg;10.左、右侧充电口位置可选装在不同位置;11.该车可选装燃油加热器,燃料类型为柴油;12.该车型可选装ETC车载装置;13.该车型所使用11R22.5轮胎层级为16PR时,对应负荷指数为148/145或146/143. | |||
金龙 24-52座 10.99米 纯电动客车 (XMQ6115CYBEVL) 报价与技术咨询
同类车型
更多
其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
