宇通 10-28座 6.01米 纯电动低入口城市客车宇萌E6S 2.0版 (ZK6606BEVG4C)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK6606BEVG4C | ||
| 车身长度 | 6005mm | ||
| 车身宽度 | 2060mm | ||
| 车身高度 | 2885mm | ||
| 整车质量 | 3950,4100,4250,4380,4510kg | ||
| 总质量 | 6500kg | ||
| 座位数 | 28/10-14,26/10-14,24/10-14,24/10 | ||
| 最高车速 | 50,69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | TZ220XSYTB89 | ||
| 发动机功率 | 120kW | ||
| 发动机品牌 | 宇通客车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 850/875mm | ||
| 弹簧片数 | 3/3,4/4,1/1,3/4,2+-/2+-,1+-/1+-,3+-/3+- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4280mm | ||
| 轴荷 | 3250kg | ||
| 前轮距 | 1770,1730,1750mm | ||
| 后轮距 | 1724,1744,1764mm | ||
| 接近离去角 | 15/20° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.选装不同配置对应整备质量3950kg或4100kg或4250kg或4380kg或4510kg;2.可选装左右侧开设乘客门,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用;两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启;仅右侧开门时,不同的座椅排布方式对应的载客人数为28/10-14或26/10-14或24/10-14;选装左右侧开乘客门时载客人数24/10;3.允许外接充电;4.储能装置种类/储能装置生产企业:酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),郑州深澜动力科技有限公司(总成);5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;7.可选装不同型式的侧窗及推拉窗,可取消燃油加热器的油箱加注口小门;8.可选装前后围、侧围路牌;9.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车为整车控制器限速,限速69km/h或50km/h;11.可选装侧围舱门和格栅;12.充电口小门可选装锁具或扣手可选装前后围及侧围雷达;13.该车安装驾驶区隔离设施;14.可选装燃油加热器,燃料类型为柴油;15.该车可取消空调;16.该车型可以选装塞拉门. 使用场景:用于城市微循环线路,地铁、大型社区、商圈、工业园、校园等场景 产品优势:超高颜值:采用红点奖设计外观,太空科技造型,结合城市特色高端定制外观及内饰,彰显城市特色。 悦享舒适:同级最低轴距、低入口设计,方便一步登乘; 5.19㎡超大平地板面积、15.6㎡超大视窗,畅享乘车时光; 乘用车式智能驾舱设计,36项科技加持,悦享驾乘。 高效运营:搭载睿控E平台,满载续航里程超180km,一次充电运营一整天;超高离地间隙,通过性更强;B照可驾驶,司机易招聘且成本低。 安全便捷:全新液冷电池,实时温度监控,有效避免电池高温;线控电子制动系统,制动响应时间更快,制动距离更短,行车更安全。 | |||
宇通 10-28座 6.01米 纯电动低入口城市客车宇萌E6S 2.0版 (ZK6606BEVG4C) 报价与技术咨询
同类车型
更多
宇通客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
