福田 10-23座 7.26米 纯电动客车 (BJ6730EVUA-1)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | BJ6730EVUA-1 | ||
| 用途 | 客运客车 | ||
| 长度分类 | 中客 | ||
| 车身长度 | 7260mm | ||
| 车身宽度 | 2240mm | ||
| 车身高度 | 2780mm | ||
| 整车质量 | 5750,5950,6150,6350kg | ||
| 总质量 | 9400kg | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | FTTB070A | ||
| 发动机功率 | 140kW | ||
| 发动机品牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1185/2140mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
| 轴荷 | 4700kg | ||
| 前轮距 | 1745,1775mm | ||
| 后轮距 | 1610,1635mm | ||
| 接近离去角 | 16/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.简单配置时整备质量为5750kg,基础配置时整备质量为5950kg,普通配置时整备质量为6150kg,豪华配置时整备质量为6350kg.2.可外接充电.电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.3.ABS系统型号/生产厂家:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4.该车使用的米其林非标轮胎215/75R17.5为14层级,负荷指数为126/124.5.可选装或取消高位制动灯.6.可选装或取消伸缩式踏步.7.可选装或取消鲨鱼旗天线.8.可选装其它型式前后围造型.9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪.10.驱动电机的额定功率/峰值功率:70kW/140kW.11.该车为整车控制器限速,限速100km/h.12.该车型可选装ETC车载装置. | |||
福田 10-23座 7.26米 纯电动客车 (BJ6730EVUA-1) 报价与技术咨询
同类车型
更多
福田欧辉客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
