宇通ZK5085XCC5餐车(柴油国五2座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK5085XCC5 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 7995mm | ||
| 车身宽度 | 2270mm | ||
| 车身高度 | 3160mm | ||
| 整车质量 | 7900,8300kg | ||
| 总质量 | 8500kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | WP3.7Q130E50 | ||
| 发动机功率 | 96kW | ||
| 排量 | 3660mL | ||
| 发动机品牌 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | ZK6775CD5 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 950/2495mm | ||
| 弹簧片数 | 4/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4550mm | ||
| 轴荷 | 2950/5550kg | ||
| 前轮距 | 1875mm | ||
| 后轮距 | 1714mm | ||
| 接近离去角 | 24/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 235/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.该车配备烤箱、冰箱、保温箱等食品加工设备,用于制作食物使用;2.安装不同规格食品加工设备时对应整备质量为7900kg,8300kg;3.该车采用发动机ECU限速,限速80km/h;4.ABS系统生产企业/型号:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M;5.该车仅选用底盘WP3.7Q130E50发动机,对应的最大净功率为:91kW;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
宇通ZK5085XCC5餐车(柴油国五2座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
宇通客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
