南京金龙NJL6117YA5客车(柴油国五24-53座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | NJL6117YA5 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 10995mm | ||
| 车身宽度 | 2480mm | ||
| 车身高度 | 3550mm | ||
| 整车质量 | 11000kg | ||
| 总质量 | 16500kg | ||
| 座位数 | 24-48,24-52 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | YC6G270-50,YC6L280-50,YC6A270-50 | ||
| 发动机功率 | 199,206,199kW | ||
| 排量 | 7800,8424,7520mL | ||
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJL6111Y 三类 南京金龙客车制造有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2245/3150mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,10/12 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5600mm | ||
| 轴荷 | 5500/11000kg | ||
| 前轮距 | 2054mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 10/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 295/80R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1:该车装备带GPS定位功能的行驶记录仪,装备限速装置,ABS型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州市科密汽车制动技术开发有限公司.2:可选推拉式或封闭式侧窗.YC6G270-50,YC6L280-50,YC6A270-50发动机净功率分别为190kw,196kw ,194kw,油耗值分别为22.3,22.3,22.3(L/100km);3:可取消中门(取消中门时在车身左侧安装安全门及外推式应急窗,座位数24-52). 选装前后脸灯具及造型. | |||
南京金龙NJL6117YA5客车(柴油国五24-53座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
南京金龙其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
