
4台西沃客车,2台46座01年1月,1台01年6月47座,1台00年10月46座
4台西沃客车,2台46座01年1月,1台01年6月47座,1台00年10月46座
价格:0万元
| 发布日期 | 2009-03-25 | 行驶里程 | |
| 客车品牌 | 上牌时间 | ||
| 年检到期 | 保险到期 | ||
| 维护保养 | 事故历史 | ||
| 排放标准 | 座位数量 | 0 |
电话:15800005173

价格:0万元
| 发布日期 | 2009-03-25 | 行驶里程 | |
| 客车品牌 | 上牌时间 | ||
| 年检到期 | 保险到期 | ||
| 维护保养 | 事故历史 | ||
| 排放标准 | 座位数量 | 0 |
电话:15800005173