奇瑞万达WD6810HDB1客车(柴油国五24-33座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6810HDB1 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 8080mm | ||
| 车身宽度 | 2480mm | ||
| 车身高度 | 3350,3270mm | ||
| 整车质量 | 8200,7980kg | ||
| 总质量 | 11000kg | ||
| 座位数 | 24-33 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | YC4G200-50,WP5.200E51 | ||
| 发动机功率 | 147,147kW | ||
| 排量 | 5200,4980mL | ||
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6770R5AC | ||
| 前悬后悬 | 1840/2440mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3800mm | ||
| 轴荷 | 3800/7200kg | ||
| 前轮距 | 1950mm | ||
| 后轮距 | 1800mm | ||
| 接近离去角 | 12/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 8R22.5,7.50R20 | ||
| 备注 | |||
| 1,可取消空调装置,无空调装置时车高为3270mm,整备质量为7980kg;2,侧窗可选装胶粘式侧窗,玻中玻侧窗,推拉式侧窗, 左右两侧任意窗户可装配外推式应急窗;3,该车安装有卫星定位功能的行驶记录仪;4,装备限速装置,限速100km/h;5,可选装倒车影像;6,选装前后围造型及灯具;7,YC4G200-50发动机最大净功率为144kW;8,ABS系统生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,对应的型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 | |||
奇瑞万达WD6810HDB1客车(柴油国五24-33座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
