五龙FDE6851PBABEV02公交车(纯电动13-28座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | FDE6851PBABEV02 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 8500mm | ||
| 车身宽度 | 2380mm | ||
| 车身高度 | 3200,3100mm | ||
| 整车质量 | 8400,8300,8100kg | ||
| 总质量 | 14000kg | ||
| 座位数 | 50/13-28,60/13-28,66/13-21,72/13-17 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ366XS007A | ||
| 电机功率 | 140kW | ||
| 电机品牌 | 中车株洲电机有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | FZ6840UDBEV 三类 福建新福达汽车工业有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1900/2200mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4400mm | ||
| 轴荷 | 4800/9200kg | ||
| 前轮距 | 1980mm | ||
| 后轮距 | 1810mm | ||
| 接近离去角 | 9.5/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 245/70R19.5,255/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,取消空调时整车高度为3100mm,选装空调时整车高为3200mm;2.取消空调时整备质量为8100kg,选装空调时整备质量为8300kg,选装空调及动力电池冷却系统时整备质量为8400kg;3.整备质量8400kg或8300kg对应额定载客为50/13-28,60/13-28,66/13-21,整备质量8100kg对应额定载客为50/13-28,60/13-28,66/13-21,72/13-17;4.该产品为纯电动城市客车,必须外接充电;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.驱动电机功率为峰值功率;7.ABS系统控制器型号/厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.装配限速装置;9.可选装后视镜(双长杆后视镜、一长一短后视镜、带线路牌的后视镜);10.可选装其他型式结构侧窗及其他型式舱门格栅;11.选装前后灯具;12.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;13.轮胎可选装,其中245/70R19.5型非标胎(18层级)负荷指数为141/140或143/142或144/142;14.车辆驾驶区安装隔离设施. | |||
五龙FDE6851PBABEV02公交车(纯电动13-28座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
五龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
