金华奥CCA6670BEVG01公交车(纯电动11-18座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | CCA6670BEVG01 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 6700mm | ||
| 车身宽度 | 2270mm | ||
| 车身高度 | 2850,3100mm | ||
| 整车质量 | 4750kg | ||
| 总质量 | 7400kg | ||
| 座位数 | 40/11-18 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ290XSD15 | ||
| 电机功率 | 100kW | ||
| 电机品牌 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | CCA6630BEVD 三类 广西华奥汽车制造有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1255/2145mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 3000/4400kg | ||
| 前轮距 | 1830mm | ||
| 后轮距 | 1600mm | ||
| 接近离去角 | 17/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1选装不带顶置空调时,高度为2850mm;2.安装推拉式侧窗;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/深圳市沃特玛电池有限公司;4.安装广州科密汽车电子控制技术股份有限公司生产的CM4XL-4S/4M 型ABS;5.驱动电动机额定功率60kw,峰值功率100kw;6.装备限速装置,限速69km/h;7.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
金华奥CCA6670BEVG01公交车(纯电动11-18座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金华奥客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
