春田CTC5030XLJ-5旅居车(柴油国五5座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | CTC5030XLJ-5 | ||
| 用途 | 房车客车 | ||
| 车身长度 | 5985mm | ||
| 车身宽度 | 2110,2165mm | ||
| 车身高度 | 2815,2970,3030mm | ||
| 整车质量 | 2700kg | ||
| 总质量 | 3050kg | ||
| 座位数 | 5 | ||
| 最高车速 | 160km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | SC28R150Q5 | ||
| 发动机功率 | 110kW | ||
| 排量 | 2776mL | ||
| 发动机品牌 | 上海柴油机股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SH1032D6D5-P | ||
| 前悬后悬 | 942/1573mm | ||
| 弹簧片数 | -/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3155,3470mm | ||
| 轴荷 | 1220/1830kg | ||
| 前轮距 | 1580mm | ||
| 后轮距 | 1580mm | ||
| 接近离去角 | 27.2/28.8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 245/65R17,245/70R16,255/55R19 | ||
| 备注 | |||
| 仅选用底盘的3470mm轴距;车厢内配备有桌子以及可由座椅转换而来的睡具,炊事设施,淋浴设施,卫生间,储藏设施等;选装无遮阳棚宽为2110mm;选装无顶置空调高度为2815mm;选装多种形式舱门和窗户;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9;发动机最大净功率为109.3kW;选装轮毂罩及侧裙样式;选装后保险杠样式;选装后部无窗户 | |||
春田CTC5030XLJ-5旅居车(柴油国五5座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
春田其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
